Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-09-28 Origen:Sitio
No. | País | Fecha | |
1 | Myanmar | 4 de enero | Día de la Independencia |
2 | India | 26 de enero | Día de la república |
3 | Sri Lanka | 4 de febrero | Independencia y día nacional. |
4 | Irán | 11 de febrero | Aniversario de la victoria de la revolución islámica. |
5 | Brunei | 23 de febrero | día Nacional |
6 | Kuwait | 25 de Febrero | día Nacional |
7 | Pakistán | 23 de marzo | Día de Pakistán |
8 | Bangladesh | Marzo 26 | Independencia y día nacional. |
9 | Israel | Er luna 5 | Día de la Independencia |
10 | Syria | 17 de abril | día Nacional |
11 | Yemen | 22 de mayo | día Nacional |
12 | Jordán | 25 de mayo | Día de la Independencia |
13 | Georgia | 26 de mayo | Día de la Independencia |
14 | Azerbaiyán | 28 de mayo | día Nacional |
15 | Nepal | 28 de mayo | día Nacional |
16 | Las Filipinas | 12 de junio | Día de la Independencia |
17 | Mongolia | 11 de julio | Aniversario de la revolución popular. |
18 | Maldivas | 26 de julio | Día de la Independencia |
19 | Singapur | 9 de agosto | día Nacional |
20 | Indonesia | 17 de agosto | día Nacional |
21 | Afganistán | 19 de agosto | día Nacional |
22 | Kirguistán | 31 de agosto | Día de la Independencia |
23 | Malasia | 31 de agosto | día Nacional |
24 | Uzbekistán | Septiembre 1 | Día de la Independencia |
25 | Vietnam | 2 de septiembre | día Nacional |
26 | República Popular Democrática de Corea | 9 de septiembre | Día de la fundación de D.P.R.K. |
27 | Tayikistán | 9 de septiembre | Día de la Independencia |
28 | Armenia | 21 de septiembre | día Nacional |
29 | Arabia Saudita | 23 de septiembre | día Nacional |
30 | China | 1 de octubre | día Nacional |
31 | Chipre | 1 de octubre | día Nacional |
32 | República de Corea | 3 de octubre | Día Nacional de la Fundación |
33 | Iraq | 3 de octubre | Día de la Independencia |
34 | Turkmenistán | 27 de octubre | Día de la Independencia |
35 | pavo | 29 de octubre | PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA |
36 | Camboya | 9 de noviembre | Independencia y día nacional. |
37 | Palestina | 15 de noviembre | Declaración de la independencia |
38 | Omán | 18 de noviembre | día Nacional |
39 | Líbano | 22 de noviembre | Día de la Independencia |
40 | Timor-Leste | 28 de noviembre | Día de la Independencia |
41 | Lao | 2 de diciembre | día Nacional |
42 | Los Emiratos Arabes Unidos | 2 de diciembre | día Nacional |
43 | Tailandia | 5 de diciembre | Cumpleaños de su majestad rey bhumibol adulyadej |
44 | Kazajstán | 16 de diciembre | Día de la Independencia |
45 | Bahrein | 16 de diciembre | día Nacional |
46 | Bután | 17 de diciembre | día Nacional |
47 | Qatar | 18 de diciembre | día Nacional |
48 | Japón | 23 de diciembre | Cumpleaños de su majestad el emperador |
Mobile / Wechat / Whatsapp: